楽天 年俸ランキング
楽天
野手
- 年俸名前年齢年数出塁率打席打率HR打点 年俸 年俸
- 5億浅村 栄斗内31145950.2691867 50,000万50,000万
- 2億鈴木 大地内32116280.2771053 20,000万10,000万
- -万炭谷 銀仁朗捕34171780.209415 15,000万15,000万
- 1億2000万島内 宏明外32115990.2572196 12,000万10,000万
- 1億1000万銀次(赤見内)内34171050.2863 11,000万11,000万
- 8400万茂木 栄五郎内2874660.2591453 7,400万8,100万
- -万川島 慶三内38171230.239211 7,000万7,000万
- 5000万岡島 豪郎外32115070.28856 2,300万2,700万
- 3700万小深田 大翔内2634550.248321 3,300万1,500万
- 3300万辰己 涼介外2544430.2251032 2,000万2,200万
- 3000万太田 光捕2542810.188423 1,700万1,450万
- 2200万田中 和基外276670.1363 2,800万3,200万
- 1700万山崎 剛内2651940.256424 900万1,100万
- 1400万横尾 俊建内287680.183 1,900万2,000万
- 1250万渡辺 佳明内2541130.27317 1,150万1,400万
- 1100万安田 悠馬捕221 -万-万
- 1000万内田 靖人内269600.204111 1,300万1,200万
- 1000万オコエ 瑠偉外2471100.2236 1,000万1,200万
- 950万村林 一輝内247470.1514 700万730万
- 920万吉野 創士外181 -万-万
- 900万小郷 裕哉外254880.18226 950万730万
- 800万田中 貴也捕296430.26323 650万600万
- 780万黒川 史陽内203800.18718 650万650万
- 750万岩見 雅紀外27580.143 950万920万
- 750万堀内 謙伍捕247 900万1,200万
- 720万和田 恋外26990.25 800万1,000万
- 660万武藤 敦貴外203190.105 560万560万
- 600万石原 彪捕236 600万520万
- 560万水上 桂捕203 560万560万
- 550万入江 大樹内192 550万-万
- 550万前田 銀治外181 -万-万
- -万マルモレホス内291 -万-万
楽天
野手
- 年俸名前年齢年数出塁率打席打率HR打点 年俸 年俸
- 9億田中 将大右33915543.01 90,000万-万
- 3億則本 昂大右3110144113.17 30,000万30,000万
- 2億5000万岸 孝之右371614993.44 25,000万30,000万
- 2億5000万松井 裕樹左26943240.63 25,000万25,000万
- -万ブセニッツ右3142914.97 15,750万9,000万
- 1億1000万涌井 秀章右35189665.04 16,000万12,500万
- 1億1000万宋 家豪右29660372.23 4,725万4,500万
- 7000万酒居 知史右29651432.28 4,000万3,600万
- 4000万辛島 航左3114 5,100万6,200万
- 4000万安楽 智大右25856322.08 1,700万1,400万
- 3600万早川 隆久左23213793.86 1,600万-万
- 3500万塩見 貴洋左331253.6 4,000万3,000万
- 3500万森原 康平右306322.78 3,500万4,500万
- 3000万瀧中 瞭太右273103103.21 1,300万900万
- 2000万福井 優也右3412204.43 2,000万2,300万
- 2000万福山 博之右3312222.38 1,700万1,500万
- 1800万西口 直人右2565753.28 530万630万
- 1600万石橋 良太右307133.46 2,000万2,600万
- 1150万弓削 隼人左2741317.24 1,350万1,350万
- 1050万津留崎 大成右243105.06 1,200万1,000万
- 1050万高田 孝一右23261.35 1,100万-万
- 1000万釜田 佳直右2811411.25 1,200万1,500万
- 1000万藤平 尚真右236 1,200万1,500万
- 1000万藤井 聖左252 1,120万-万
- 870万内間 拓馬右232105.91 820万-万
- 740万寺岡 寛治右295 900万520万
- 700万高田 萌生右23679.39 690万710万
- 700万松井 友飛右221 -万-万
- 700万西垣 雅矢右221 -万-万
- 700万吉川 雄大右251 -万-万
- 650万鈴木 翔天左25440 660万700万
- 580万渡辺 佑樹左26555.4 500万920万
- 550万泰 勝利左181 -万-万
- 500万内 星龍右192 500万-万