ヤクルト 年俸ランキング
ヤクルト
野手
- 年俸名前年齢年数出塁率打席打率HR打点 年俸 年俸
- 5億山田 哲人内29125810.27234101 50,000万50,000万
- 3億3000万青木 宣親外40135010.258956 33,000万34,000万
- 2億2000万村上 宗隆内2256150.27839112 10,000万4,500万
- 1億9300万サンタナ外2924180.291962 10,400万-万
- 1億5800万オスナ内2924950.2581360 8,000万-万
- -万中村 悠平捕31144450.279236 9,000万9,000万
- 5000万坂口 智隆外3720570.16 12,000万11,500万
- 5000万川端 慎吾内3417930.372118 2,000万4,000万
- 4500万塩見 泰隆外2855340.2781459 1,350万1,050万
- 4000万内川 聖一内3922560.2082 5,000万24,800万
- 3300万西浦 直亨内3092760.223524 3,400万3,000万
- 2700万山崎 晃大朗外2872450.247112 2,200万1,300万
- 2600万荒木 貴裕内3413670.25 2,500万3,000万
- 2200万西田 明央捕2912190.111 2,500万1,500万
- 2000万嶋 基宏捕3716150.2 4,000万5,000万
- 1700万宮本 丈内265920.28618 1,300万850万
- 1500万元山 飛優内2322350.255317 750万-万
- 1300万太田 賢吾内258790.2225 1,350万1,700万
- 1300万古賀 優大捕2361250.2247 700万630万
- 1200万中山 翔太外254140.0911 1,400万1,500万
- 1200万丸山 和郁外221 -万-万
- 1200万渡辺 大樹外247420.1713 750万650万
- 1050万奥村 展征内269210.05 1,050万1,400万
- 900万松本 直樹捕285 950万1,000万
- 850万並木 秀尊外23260.252 750万-万
- 850万吉田 大成内274520.22512 720万750万
- 800万松本 友内273410.3532 550万500万
- 700万浜田 太貴外214 750万550万
- 600万内山 壮真捕19260 580万-万
- 600万長岡 秀樹内203100 550万500万
- 600万武岡 龍世内20340.25 550万480万
- 500万小森 航大郎内181 -万-万
ヤクルト
野手
- 年俸名前年齢年数出塁率打席打率HR打点 年俸 年俸
- 1億6000万小川 泰弘右311012894.14 16,000万9,000万
- 1億5000万石山 泰稚右331055103.6 15,000万8,000万
- 1億2400万マクガフ右324643312.52 10,500万10,500万
- 9500万サイスニード右2926863.41 8,400万-万
- 9100万コール右301 -万-万
- 9100万スアレス左291 -万-万
- 9000万石川 雅規左42218243.07 9,000万10,500万
- 8800万清水 昇右25467312.39 3,600万1,400万
- 7000万田口 麗斗左26910054.02 7,000万8,500万
- 3700万高梨 裕稔右3096243.63 3,700万3,300万
- 3600万奥川 恭伸右20310593.26 1,600万1,600万
- 3200万今野 龍太右2686272.76 800万600万
- 2600万梅野 雄吾右236252.49 2,900万3,300万
- 2600万原 樹理右2874732.3 2,600万3,300万
- 2200万高橋 奎二左2477842.87 1,450万1,700万
- 1700万星 知弥右2762414.81 1,700万1,500万
- 1500万大下 佑馬右2953813.72 1,200万1,500万
- 1400万坂本 光士郎左2743314.05 880万1,000万
- 1400万大西 広樹右2433832.82 780万720万
- 1400万山下 輝左221 -万-万
- 1200万吉田 大喜右2432316.17 1,500万1,200万
- 1200万木沢 尚文右232 1,400万-万
- 1200万金久保 優斗右2254242.74 580万500万
- 1200万柴田 大地右241 -万-万
- 1050万寺島 成輝左23624.5 1,100万880万
- 1000万近藤 弘樹右265180.96 450万1,100万
- 950万山野 太一左232147.25 1,100万-万
- 850万長谷川 宙輝左2333110.8 1,050万650万
- 700万杉山 晃基右24369.95 750万800万
- 650万久保 拓真左254 700万700万
- 620万宮台 康平左265 600万760万
- 570万市川 悠太右214 550万580万
- 510万嘉手苅 浩太右192 500万-万
- 500万竹山 日向右181 -万-万
- 480万鈴木 裕太右214 480万480万